전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
31,909명
평당가
1,047만원/평
Top5 평균
1,295만원/평
순이동
-447명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 위치
중화산동2가 아파트 평당가 추이
중화산동2가 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 805만원입니다. 전년 동월 대비 43.2% 상승했습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱하늘채 | 중화산동2가 | 1,455만 | 858 | 2003 |
| 2 | 현대에코르 | 중화산동2가 | 1,423만 | 992 | 2003 |
| 3 | 중화산영무예다음 | 중화산동2가 | 1,256만 | 336 | 2015 |
| 4 | 전주중화산풍림아이원 | 중화산동2가 | 1,185만 | 498 | 2011 |
| 5 | 광진햇빛찬2차 | 중화산동2가 | 1,156만 | 96 | 2009 |
전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주우전중학교 | 171 | 2.3% | 2.3% | 4.7% |
| 전주근영중학교 | 200 | 3.0% | 1.0% | 4.0% |
| 전주우림중학교 | 228 | 3.5% | 0.4% | 4.0% |
| 전주효문중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주서중학교 | 252 | 2.4% | 0.8% | 3.2% |
| 전주기전중학교 | 258 | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
| 전주서신중학교 | 291 | 2.1% | 1.0% | 3.1% |
| 서전주중학교 | 133 | 1.5% | 1.5% | 3.0% |
| 전주용흥중학교 | 111 | 1.8% | 0.9% | 2.7% |
| 전주서곡중학교 | 131 | 1.5% | 0.8% | 2.3% |
전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 상권
총 2,676개 상점
음식 819소매 594수리·개인 348과학·기술 296교육 178예술·스포츠 157시설관리·임대 108부동산 105숙박 37보건의료 34