강원특별자치도 속초시 교동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
28,590명
평당가
667만원/평
Top5 평균
962만원/평
순이동
-443명
2024년 전입·전출
강원특별자치도 속초시 교동 위치
교동 아파트 평당가 추이
교동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 650만원입니다. 전년 동월 대비 5.4% 하락했습니다.
강원특별자치도 속초시 교동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 속초교동시티프라디움 | 교동 | 1,246만 | 274 | 2018 |
| 2 | 속초미소지움더뷰(주상복합) | 교동 | 1,044만 | 368 | 2021 |
| 3 | 하우스토리 | 교동 | 937만 | 661 | 2011 |
| 4 | 속초교동블루핀(도시형) | 교동 | 793만 | 235 | 2019 |
| 5 | 골든렉시움(주상복합) | 교동 | 792만 | 48 | 2020 |
강원특별자치도 속초시 교동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 속초중학교 | 158 | 7.0% | 0.6% | 7.6% |
| 설악중학교 | 194 | 1.0% | - | 1.0% |
| 속초해랑중학교 | 160 | 0.6% | - | 0.6% |
| 설온중학교 | 187 | - | 0.5% | 0.5% |
강원특별자치도 속초시 교동 상권
총 2,844개 상점
음식 1,076소매 651수리·개인 304교육 207과학·기술 146예술·스포츠 123부동산 90숙박 88시설관리·임대 83보건의료 76