경상남도 양산시 덕계동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
21,160명
평당가
793만원/평
Top5 평균
1,165만원/평
순이동
+1,008명
2024년 전입·전출
경상남도 양산시 덕계동 위치
덕계동 아파트 평당가 추이
덕계동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 766만원입니다. 전년 동월 대비 2.1% 상승했습니다.
경상남도 양산시 덕계동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리마제양산2단지 | 덕계동 | 1,397만 | 403 | 2024 |
| 2 | 트리마제양산1단지 | 덕계동 | 1,275만 | 1,066 | 2024 |
| 3 | 동양산우성스마트시티뷰 | 덕계동 | 1,181만 | 604 | 2019 |
| 4 | 양산두산위브2차1단지 | 덕계동 | 1,007만 | 680 | 2021 |
| 5 | 양산두산위브2차2단지 | 덕계동 | 966만 | 442 | 2021 |
경상남도 양산시 덕계동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서창중학교 | 295 | 3.0% | - | 3.0% |
| 웅상여자중학교 | 176 | 1.7% | - | 1.7% |
| 웅상중학교 | 182 | 1.6% | - | 1.6% |
| 개운중학교 | 284 | 0.3% | - | 0.3% |
경상남도 양산시 덕계동 상권
총 980개 상점
음식 331소매 308수리·개인 149교육 50예술·스포츠 32과학·기술 32부동산 30보건의료 18시설관리·임대 15숙박 15