경상남도 양산시 중부동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
40,213명
평당가
584만원/평
Top5 평균
730만원/평
순이동
-638명
2024년 전입·전출
경상남도 양산시 중부동 위치
중부동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(1개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
중부동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 699만원입니다. 전년 동월 대비 15.4% 하락했습니다.
경상남도 양산시 중부동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 중부동 | 858만 | 1,185 | 1999 |
| 2 | 대동황토방 | 중부동 | 834만 | 1,256 | 1999 |
| 3 | 양산신도시뜰안채 | 중부동 | 774만 | 1,248 | 2000 |
| 4 | 스위트(주상복합) | 중부동 | 668만 | 60 | 2018 |
| 5 | 수근에이스타운(주상복합) | 중부동 | 514만 | 36 | 2012 |
경상남도 양산시 중부동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성중학교 | 103 | 3.9% | - | 3.9% |
| 양산여자중학교 | 273 | 3.7% | - | 3.7% |
| 물금중학교 | 392 | 3.3% | - | 3.3% |
| 물금동아중학교 | 223 | 2.7% | - | 2.7% |
| 신주중학교 | 363 | 1.9% | - | 1.9% |
| 양산중앙중학교 | 364 | 1.9% | - | 1.9% |
| 금오중학교 | 225 | 1.3% | - | 1.3% |
| 양산중학교 | 144 | 0.7% | - | 0.7% |
| 범어중학교 | 307 | 0.3% | - | 0.3% |
경상남도 양산시 중부동 상권
총 3,030개 상점
음식 1,070소매 819수리·개인 412과학·기술 228예술·스포츠 111교육 102시설관리·임대 98부동산 91숙박 54보건의료 45