충청남도 공주시 신관동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
19,438명
평당가
728만원/평
Top5 평균
1,013만원/평
순이동
+301명
2024년 전입·전출
충청남도 공주시 신관동 위치
신관동 아파트 평당가 추이
신관동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 717만원입니다. 전년 동월 대비 11.4% 하락했습니다.
충청남도 공주시 신관동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공주신관코아루센트럴파크 | 신관동 | 1,331만 | 722 | 2018 |
| 2 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 신관동 | 1,126만 | 475 | 2017 |
| 3 | 신관현대홈타운5차 | 신관동 | 899만 | 306 | 2006 |
| 4 | 삼환나우빌 | 신관동 | 856만 | 389 | 2009 |
| 5 | 대동다숲1단지 | 신관동 | 854만 | 263 | 2006 |
충청남도 공주시 신관동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 국립공주대학교사범대학부설중학교 | 53 | 1.9% | 1.9% | 3.8% |
| 공주북중학교 | 69 | 2.9% | - | 2.9% |
| 봉황중학교 | 110 | - | 2.7% | 2.7% |
| 공주중학교 | 127 | 1.6% | 0.8% | 2.4% |
| 공주영명중학교 | 47 | - | - | - |
| 공주여자중학교 | 173 | - | - | - |
충청남도 공주시 신관동 상권
총 1,868개 상점
음식 714소매 384수리·개인 241교육 128예술·스포츠 96과학·기술 84시설관리·임대 75부동산 55숙박 48보건의료 43