충청남도 천안시 서북구 백석동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
40,370명
평당가
860만원/평
Top5 평균
1,373만원/평
순이동
-74명
2024년 전입·전출
충청남도 천안시 서북구 백석동 위치
백석동 아파트 평당가 추이
백석동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 886만원입니다. 전년 동월 대비 1.7% 상승했습니다.
충청남도 천안시 서북구 백석동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화포레나천안노태2단지 | 백석동 | 1,581만 | 777 | 2024 |
| 2 | 천안백석아이파크3차 | 백석동 | 1,346만 | 805 | 2017 |
| 3 | 천안백석아이파크2차 | 백석동 | 1,340만 | 1,562 | 2014 |
| 4 | 천안백석센트레빌파크디션 | 백석동 | 1,328만 | 358 | 2024 |
| 5 | 백석더샵 | 백석동 | 1,270만 | 619 | 2016 |
충청남도 천안시 서북구 백석동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 환서중학교 | 287 | 2.1% | 5.2% | 7.3% |
| 천안두정중학교 | 287 | 1.7% | 3.8% | 5.6% |
| 천안백석중학교 | 252 | 1.6% | 2.8% | 4.4% |
| 천안성성중학교 | 282 | 1.4% | 2.5% | 3.9% |
| 천안성정중학교 | 337 | 0.6% | 3.0% | 3.6% |
| 천안오성중학교 | 287 | 0.7% | 1.7% | 2.4% |
충청남도 천안시 서북구 백석동 상권
총 1,634개 상점
음식 403소매 345수리·개인 230교육 211과학·기술 191시설관리·임대 78부동산 77예술·스포츠 63보건의료 35숙박 1