충청북도 청주시 상당구 금천동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
28,605명
평당가
625만원/평
Top5 평균
860만원/평
순이동
-308명
2024년 전입·전출
충청북도 청주시 상당구 금천동 위치
금천동 아파트 평당가 추이
금천동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 607만원입니다. 전년 동월 대비 3.7% 하락했습니다.
충청북도 청주시 상당구 금천동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 1,132만 | 749 | 2020 |
| 2 | 금천우미린 | 금천동 | 922만 | 319 | 2014 |
| 3 | 장자마을5단지부영 | 금천동 | 779만 | 379 | 2003 |
| 4 | 장자마을2단지현대 | 금천동 | 760만 | 636 | 2002 |
| 5 | 장자마을6단지부영그린타운2차 | 금천동 | 707만 | 320 | 2005 |
충청북도 청주시 상당구 금천동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 용성중학교 | 204 | 2.9% | - | 2.9% |
| 청운중학교 | 140 | 2.9% | - | 2.9% |
| 청주동중학교 | 223 | 2.2% | - | 2.2% |
| 운동중학교 | 254 | 1.6% | - | 1.6% |
| 용암중학교 | 224 | 1.3% | - | 1.3% |
| 일신여자중학교 | 101 | 1.0% | - | 1.0% |
| 금천중학교 | 311 | 1.0% | - | 1.0% |
| 원봉중학교 | 255 | 0.8% | - | 0.8% |
충청북도 청주시 상당구 금천동 상권
총 1,118개 상점
음식 347소매 261수리·개인 205교육 76예술·스포츠 75과학·기술 65부동산 42시설관리·임대 26보건의료 19숙박 2