경기도 양주시 옥정동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
100,851명
평당가
1,247만원/평
Top5 평균
1,561만원/평
순이동
+8,090명
2024년 전입·전출
경기도 양주시 옥정동 위치
옥정동 아파트 평당가 추이
옥정동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,267만원입니다. 전년 동월 대비 4.7% 하락했습니다.
경기도 양주시 옥정동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 1,647만 | 1,483 | 2021 |
| 2 | 옥정중앙역중흥에스-클래스센텀시티3블록 | 옥정동 | 1,589만 | 666 | 2022 |
| 3 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티1블록 | 옥정동 | 1,561만 | 849 | 2022 |
| 4 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 1,519만 | 1,862 | 2016 |
| 5 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 1,490만 | 1,859 | 2022 |
경기도 양주시 옥정동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정중학교 | 288 | 2.8% | - | 2.8% |
| 덕현중학교 | 341 | 2.0% | - | 2.0% |
| 옥빛중학교 | 494 | 2.0% | - | 2.0% |
| 삼숭중학교 | 291 | 1.7% | - | 1.7% |
경기도 양주시 옥정동 상권
총 3,384개 상점
음식 1,009소매 595과학·기술 488수리·개인 441교육 383부동산 162예술·스포츠 137시설관리·임대 86보건의료 76숙박 7