경기도 양주시 덕정동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
35,052명
평당가
826만원/평
Top5 평균
1,027만원/평
순이동
-348명
2024년 전입·전출
경기도 양주시 덕정동 위치
덕정동 아파트 평당가 추이
덕정동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 922만원입니다. 전년 동월 대비 6.2% 상승했습니다.
경기도 양주시 덕정동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 1,355만 | 931 | 2025 |
| 2 | 양주서희스타힐스2단지 | 덕정동 | 1,012만 | 821 | 2014 |
| 3 | 양주서희스타힐스1단지 | 덕정동 | 998만 | 207 | 2014 |
| 4 | 일성트루엘 | 덕정동 | 903만 | 272 | 2011 |
| 5 | 청담마을주공4단지 | 덕정동 | 868만 | 960 | 2001 |
경기도 양주시 덕정동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 회천중학교 | 142 | 2.8% | - | 2.8% |
| 고암중학교 | 182 | 2.2% | - | 2.2% |
| 덕계중학교 | 172 | 0.6% | 0.6% | 1.2% |
| 덕정중학교 | 134 | - | - | - |
경기도 양주시 덕정동 상권
총 1,604개 상점
음식 508소매 405수리·개인 244교육 104예술·스포츠 89부동산 83과학·기술 82시설관리·임대 51보건의료 33숙박 5