경기도 군포시 도마교동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
29,105명
평당가
1,733만원/평
Top5 평균
1,577만원/평
순이동
-113명
2024년 전입·전출
경기도 군포시 도마교동 위치
도마교동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(1개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
도마교동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,771만원입니다. 전년 동월 대비 6.9% 하락했습니다.
경기도 군포시 도마교동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금강펜테리움센트럴파크3차 | 도마교동 | 1,943만 | 750 | 2019 |
| 2 | 금강펜테리움센트럴파크2차 | 도마교동 | 1,852만 | 447 | 2018 |
| 3 | 금강펜테리움센트럴파크1차 | 도마교동 | 1,815만 | 658 | 2018 |
| 4 | LH송정마을 | 도마교동 | 1,741만 | 726 | 2019 |
| 5 | 군포송정풍산리치안 | 도마교동 | 533만 | 464 | 2021 |
경기도 군포시 도마교동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 궁내중학교 | 252 | 7.9% | 4.8% | 12.7% |
| 산본중학교 | 282 | 5.3% | 3.2% | 8.5% |
| 수리중학교 | 222 | 4.0% | 3.1% | 7.2% |
| 당동중학교 | 306 | 3.9% | 3.3% | 7.2% |
| 도장중학교 | 207 | 2.9% | 2.4% | 5.3% |
| 당정중학교 | 91 | 2.2% | 2.2% | 4.4% |
| 금정중학교 | 130 | 1.5% | 2.3% | 3.9% |
| 곡란중학교 | 125 | 1.6% | 0.8% | 2.4% |
| 흥진중학교 | 176 | 1.1% | 1.1% | 2.3% |
| 부곡중앙중학교 | 222 | 0.9% | 1.4% | 2.3% |
경기도 군포시 도마교동 상권
총 1,074개 상점
음식 350소매 206수리·개인 127교육 124과학·기술 123부동산 48예술·스포츠 41시설관리·임대 36보건의료 17숙박 2