경기도 평택시 고덕동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
64,455명
평당가
1,724만원/평
Top5 평균
2,192만원/평
순이동
+4,928명
2024년 전입·전출
경기도 평택시 고덕동 위치
고덕동 아파트 평당가 추이
고덕동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,697만원입니다. 전년 동월 대비 0.2% 하락했습니다.
경기도 평택시 고덕동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트고덕센트럴(주상복합) | 고덕동 | 2,423만 | 660 | 2024 |
| 2 | 힐스테이트고덕스카이시티 | 고덕동 | 2,233만 | 665 | 2024 |
| 3 | 호반써밋고덕신도시 | 고덕동 | 2,167만 | 658 | 2021 |
| 4 | 고덕국제신도시제일풍경채에듀2차 | 고덕동 | 2,086만 | 877 | 2023 |
| 5 | 고덕국제신도시제일풍경채센텀3차 | 고덕동 | 2,050만 | 820 | 2023 |
경기도 평택시 고덕동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 배재중학교 | 298 | 3.0% | 28.5% | 31.5% |
| 명일중학교 | 323 | 3.7% | 14.9% | 18.6% |
| 고덕중학교 | 455 | 3.5% | 10.8% | 14.3% |
경기도 평택시 고덕동 상권
총 2,936개 상점
음식 1,034소매 533수리·개인 280부동산 276과학·기술 245교육 244시설관리·임대 148예술·스포츠 101보건의료 62숙박 13