경기도 부천시 소사구 소사본동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
53,341명
평당가
1,926만원/평
Top5 평균
2,414만원/평
순이동
-448명
2024년 전입·전출
경기도 부천시 소사구 소사본동 위치
소사본동 아파트 평당가 추이
소사본동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,655만원입니다. 전년 동월 대비 20.5% 상승했습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천소사역푸르지오 | 소사본동 | 2,766만 | 797 | 2012 |
| 2 | 힐스테이트소사역 | 소사본동 | 2,741만 | 629 | 2025 |
| 3 | 부천한신더휴메트로(주상복합) | 소사본동 | 2,295만 | 299 | 2020 |
| 4 | 소사역한라비발디프레스티지(주상복합) | 소사본동 | 2,259만 | 166 | 2024 |
| 5 | 현대프라힐스소사역더프라임(주상복합) | 소사본동 | 2,008만 | 160 | 2024 |
경기도 부천시 소사구 소사본동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 부천일신중학교 | 414 | 2.7% | 1.2% | 3.9% |
| 부일중학교 | 126 | 1.6% | 1.6% | 3.2% |
| 소사중학교 | 196 | 2.0% | - | 2.0% |
| 옥길중학교 | 313 | 1.3% | - | 1.3% |
| 부천동여자중학교 | 123 | 0.8% | - | 0.8% |
| 부천동중학교 | 103 | - | - | - |
경기도 부천시 소사구 소사본동 상권
총 1,997개 상점
음식 587소매 517수리·개인 314교육 154부동산 109과학·기술 102예술·스포츠 78시설관리·임대 69보건의료 57숙박 10