울산광역시 북구 중산동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
41,745명
평당가
675만원/평
Top5 평균
1,116만원/평
순이동
-256명
2024년 전입·전출
울산광역시 북구 중산동 위치
중산동 아파트 평당가 추이
중산동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 784만원입니다. 전년 동월 대비 23.2% 하락했습니다.
울산광역시 북구 중산동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 중산동 | 1,229만 | 411 | 2019 |
| 2 | 유-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 1,155만 | 739 | 2018 |
| 3 | 유-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 1,135만 | 605 | 2018 |
| 4 | 오토밸리한양립스포레스트 | 중산동 | 1,096만 | 376 | 2022 |
| 5 | 울산오토밸리로ZOOM파크 | 중산동 | 966만 | 867 | 2016 |
울산광역시 북구 중산동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 호계중학교 | 385 | 4.7% | 0.8% | 5.5% |
| 농소중학교 | 113 | 2.6% | 2.6% | 5.3% |
| 매곡중학교 | 353 | 2.0% | 0.3% | 2.3% |
| 이화중학교 | 70 | - | - | - |
울산광역시 북구 중산동 상권
총 1,158개 상점
음식 444소매 231수리·개인 180교육 116예술·스포츠 61부동산 53과학·기술 38시설관리·임대 24보건의료 8숙박 3