울산광역시 중구 반구동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
23,363명
평당가
834만원/평
Top5 평균
1,246만원/평
순이동
-380명
2024년 전입·전출
울산광역시 중구 반구동 위치
반구동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(1개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
반구동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 982만원입니다. 전년 동월 대비 18.7% 하락했습니다.
울산광역시 중구 반구동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상강변 | 반구동 | 1,764만 | 1,112 | 2015 |
| 2 | 반구파크오시오(주상복합) | 반구동 | 1,284만 | 48 | 2018 |
| 3 | 반구신동아파밀리에(주상복합) | 반구동 | 1,241만 | 242 | 2014 |
| 4 | 소미빌(도시형) | 반구동 | 976만 | 12 | 2014 |
| 5 | 리치메이트리버뷰(주상복합) | 반구동 | 967만 | 34 | 2017 |
울산광역시 중구 반구동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 남외중학교 | 230 | 7.0% | 1.3% | 8.3% |
| 외솔중학교 | 170 | 5.3% | - | 5.3% |
| 울산중학교 | 170 | 3.5% | 1.8% | 5.3% |
| 가온중학교 | 77 | 3.9% | - | 3.9% |
| 약사중학교 | 174 | 2.3% | - | 2.3% |
| 무룡중학교 | 209 | 0.5% | 1.4% | 1.9% |
울산광역시 중구 반구동 상권
총 1,345개 상점
음식 494소매 288수리·개인 225과학·기술 83교육 75예술·스포츠 68시설관리·임대 54부동산 39보건의료 11숙박 8