인천광역시 미추홀구 도화동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
50,278명
평당가
1,134만원/평
Top5 평균
1,503만원/평
순이동
-320명
2024년 전입·전출
인천광역시 미추홀구 도화동 위치
도화동 아파트 평당가 추이
도화동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,177만원입니다. 전년 동월 대비 8.5% 상승했습니다.
인천광역시 미추홀구 도화동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵인천스카이타워1단지(주상복합) | 도화동 | 1,636만 | 1,309 | 2020 |
| 2 | 더샵인천스카이타워2단지(주상복합) | 도화동 | 1,562만 | 588 | 2020 |
| 3 | 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 1,466만 | 479 | 2020 |
| 4 | e편한세상도화6-2단지 | 도화동 | 1,435만 | 548 | 2018 |
| 5 | 도화서희스타힐스 | 도화동 | 1,414만 | 520 | 2016 |
인천광역시 미추홀구 도화동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 용현중학교 | 251 | 4.0% | - | 4.0% |
| 인주중학교 | 318 | 3.5% | 0.3% | 3.8% |
| 관교여자중학교 | 188 | 2.1% | 0.5% | 2.7% |
| 남인천여자중학교 | 206 | 1.5% | - | 1.5% |
| 선인중학교 | 74 | 1.4% | - | 1.4% |
| 용현여자중학교 | 252 | 1.2% | - | 1.2% |
| 인화여자중학교 | 284 | 1.1% | - | 1.1% |
| 제물포여자중학교 | 112 | 0.9% | - | 0.9% |
| 인천남중학교 | 133 | 0.8% | - | 0.8% |
| 관교중학교 | 283 | 0.7% | - | 0.7% |
인천광역시 미추홀구 도화동 상권
총 1,971개 상점
음식 646소매 413수리·개인 279과학·기술 186교육 143예술·스포츠 88부동산 76시설관리·임대 72보건의료 49숙박 19