부산광역시 북구 덕천동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
33,687명
평당가
1,443만원/평
Top5 평균
1,548만원/평
순이동
+134명
2024년 전입·전출
부산광역시 북구 덕천동 위치
덕천동 아파트 평당가 추이
덕천동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,202만원입니다. 전년 동월 대비 35.5% 상승했습니다.
부산광역시 북구 덕천동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나부산덕천 | 덕천동 | 2,155만 | 636 | 2022 |
| 2 | 포레나부산덕천2차 | 덕천동 | 2,108만 | 795 | 2023 |
| 3 | 덕천삼정그린코아 | 덕천동 | 1,294만 | 560 | 2007 |
| 4 | 덕천역이즈카운티(도시형) | 덕천동 | 1,103만 | 150 | 2019 |
| 5 | 덕천역이즈카운티(주상복합) | 덕천동 | 1,078만 | 100 | 2019 |
부산광역시 북구 덕천동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 화명중학교 | 240 | 7.1% | 0.8% | 7.9% |
| 만덕중학교 | 126 | 6.3% | 0.8% | 7.1% |
| 금명중학교 | 161 | 2.5% | 4.3% | 6.8% |
| 덕천중학교 | 123 | 3.3% | 3.3% | 6.5% |
| 명진중학교 | 177 | 4.5% | 1.7% | 6.2% |
| 화신중학교 | 146 | 5.5% | 0.7% | 6.2% |
| 가람중학교 | 80 | 5.0% | - | 5.0% |
| 용수중학교 | 237 | 2.5% | 2.1% | 4.6% |
| 양덕여자중학교 | 44 | 4.5% | - | 4.5% |
| 구남중학교 | 101 | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
부산광역시 북구 덕천동 상권
총 2,110개 상점
음식 832소매 604수리·개인 295과학·기술 83예술·스포츠 72교육 57보건의료 53부동산 53시설관리·임대 39숙박 22