서울특별시 강동구 암사동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
64,044명
평당가
5,069만원/평
Top5 평균
6,233만원/평
순이동
-286명
2024년 전입·전출
서울특별시 강동구 암사동 위치
암사동 아파트 평당가 추이
암사동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 4,506만원입니다. 전년 동월 대비 24.6% 상승했습니다.
서울특별시 강동구 암사동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이어팰리스 | 암사동 | 6,475만 | 1,622 | 2007 |
| 2 | 삼성광나루 | 암사동 | 6,386만 | 490 | 2002 |
| 3 | 강동롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 6,202만 | 3,226 | 2008 |
| 4 | 강동현대홈타운 | 암사동 | 6,074만 | 568 | 2004 |
| 5 | 힐스테이트강동리버뷰 | 암사동 | 6,030만 | 460 | 2019 |
서울특별시 강동구 암사동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 배재중학교 | 298 | 3.0% | 28.5% | 31.5% |
| 한영중학교 | 246 | 7.3% | 14.2% | 21.5% |
| 명일중학교 | 323 | 3.7% | 14.9% | 18.6% |
| 강일중학교 | 208 | 3.4% | 12.5% | 15.9% |
| 고덕중학교 | 455 | 3.5% | 10.8% | 14.3% |
| 강빛중학교 | 97 | 3.1% | 6.2% | 9.3% |
| 강명중학교 | 245 | 3.3% | 4.9% | 8.2% |
| 성덕여자중학교 | 170 | 2.9% | 4.1% | 7.1% |
| 강동중학교 | 240 | 2.1% | 4.6% | 6.7% |
| 신암중학교 | 165 | 1.2% | 4.8% | 6.1% |
서울특별시 강동구 암사동 상권
총 2,174개 상점
음식 532소매 494수리·개인 304교육 246과학·기술 171부동산 120예술·스포츠 108보건의료 86시설관리·임대 81숙박 32