서울특별시 동작구 흑석동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
29,846명
평당가
8,639만원/평
Top5 평균
8,916만원/평
순이동
-10명
2024년 전입·전출
서울특별시 동작구 흑석동 위치
흑석동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(2개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
흑석동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 6,300만원입니다. 전년 동월 대비 46.3% 상승했습니다.
서울특별시 동작구 흑석동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 1억 694만 | 1,073 | 2019 |
| 2 | 흑석자이 | 흑석동 | 8,639만 | 1,772 | 2023 |
| 3 | 명수대현대 | 흑석동 | 8,625만 | 660 | 1988 |
| 4 | 롯데캐슬에듀포레 | 흑석동 | 8,463만 | 545 | 2018 |
| 5 | 흑석한강센트레빌1차 | 흑석동 | 8,159만 | 655 | 2011 |
서울특별시 동작구 흑석동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 동양중학교 | 107 | 6.5% | 8.4% | 14.9% |
| 상현중학교 | 173 | 6.4% | 4.6% | 11.0% |
| 동작중학교 | 128 | 0.8% | 8.6% | 9.4% |
| 중앙대학교사범대학부속중학교 | 197 | 1.5% | 7.1% | 8.6% |
| 상도중학교 | 144 | 2.1% | 4.2% | 6.3% |
| 사당중학교 | 140 | 1.4% | 3.6% | 5.0% |
| 남성중학교 | 116 | 1.7% | - | 1.7% |
서울특별시 동작구 흑석동 상권
총 1,090개 상점
음식 394소매 214교육 107수리·개인 104과학·기술 73부동산 73예술·스포츠 45보건의료 42시설관리·임대 28숙박 10