서울특별시 마포구 공덕동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
35,929명
평당가
6,376만원/평
Top5 평균
7,847만원/평
순이동
-115명
2024년 전입·전출
서울특별시 마포구 공덕동 위치
공덕동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(1개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
공덕동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 5,835만원입니다. 전년 동월 대비 18.8% 상승했습니다.
서울특별시 마포구 공덕동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안공덕5차 | 공덕동 | 8,256만 | 794 | 2011 |
| 2 | 래미안공덕3차 | 공덕동 | 8,151만 | 616 | 2004 |
| 3 | 공덕SK리더스뷰(주상복합) | 공덕동 | 7,743만 | 472 | 2021 |
| 4 | 공덕파크자이(주상복합) | 공덕동 | 7,689만 | 288 | 2015 |
| 5 | 공덕래미안4차 | 공덕동 | 7,397만 | 597 | 2005 |
서울특별시 마포구 공덕동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서울여자중학교 | 215 | 7.4% | 15.3% | 22.8% |
| 창천중학교 | 131 | 3.0% | 18.3% | 21.4% |
| 신수중학교 | 164 | 3.0% | 12.8% | 15.8% |
| 숭문중학교 | 171 | 2.3% | 12.3% | 14.6% |
| 아현중학교 | 193 | 4.2% | 10.4% | 14.5% |
| 광성중학교 | 120 | 3.3% | 8.3% | 11.7% |
| 동도중학교 | 222 | 7.2% | 2.3% | 9.5% |
서울특별시 마포구 공덕동 상권
총 1,811개 상점
음식 495과학·기술 369소매 289수리·개인 162교육 147부동산 107시설관리·임대 98보건의료 53예술·스포츠 51숙박 40