가야롯데캐슬골드아너 시세·실거래가
부산시 부산진구 가야동 700
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 935세대
- 동수
- 6개동
- 준공
- 2022년
- 용적률
- 294%
- 건폐율
- 14%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
가야롯데캐슬골드아너 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 61 | 39.97/61.92 | - | 1억 7,546만 |
| 공급 82.5~84.2㎡ / 전용 59.9~60.0㎡ | 59.95/83.37 | 6억 1,715만 | 3억 7,035만 |
| 113A | 84.99/113.37 | 8억 3,700만 | 5억 333만 |
| 115B | 84.96/115.01 | 6억 5,000만 | 5억 333만 |
| 135 | 102.53/135.61 | 10억 7,750만 | 6억 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.