다온캐슬 시세·실거래가
서울특별시 금천구 독산동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 16세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2017년
- 용적률
- 227%
- 건폐율
- 46%
- 용도지역
- 준주거지역
다온캐슬 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 37 | 35.35/37.41 | - | - |
| 40 | 34.21/40.49 | - | - |
| 42 | 35.87/42.46 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
서울특별시 금천구 독산동
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 37 | 35.35/37.41 | - | - |
| 40 | 34.21/40.49 | - | - |
| 42 | 35.87/42.46 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.