송도유림스카이오션더퍼스트(생활숙박시설) 시세·실거래가
부산광역시 서구 암남동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 376세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2024년
- 용적률
- 1033%
- 건폐율
- 57%
송도유림스카이오션더퍼스트(생활숙박시설) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 10평 | 18.99/34.14 | - | - |
| 66 | 38.29/66.84 | - | - |
| 68D | 38.8/68.76 | - | - |
| 22평 | 40.8/72.61 | - | - |
| 23평 | 43.35/75.66 | - | - |
| 109A2 | 62.97/109.92 | - | - |
| 35평 | 66.4/115.89 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.