골든타워(주상복합) 시세·실거래가
충청남도 논산시 취암동 103-1
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 202세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2021년
- 용적률
- 478%
- 건폐율
- 66%
골든타워(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 101 | 76.75/101.05 | 3억 7,250만 | 3억 3,000만 |
| 110A | 84.4/110.64 | - | - |
| 111B | 84.84/111.7 | 3억 9,200만 | 3억 1,250만 |
| 126 | 97.13/126.07 | 4억 | 3억 5,000만 |
| 138 | 107.91/138.93 | 4억 7,725만 | - |
| 189 | 143.26/189.38 | - | - |
| 206 | 157.24/206.61 | 6억 1,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.