풍성비치타운 시세·실거래가
울산시 동구 방어동 992-2
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 124세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1998년
- 용적률
- 317%
- 건폐율
- 36%
풍성비치타운 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 44 | 35.25/44.95 | - | - |
| 54 | 42.77/54.55 | - | - |
| 72 | 57.07/72.78 | - | - |
| 공급 75.0~76.8㎡ / 전용 58.8~60.2㎡ | 59.63/76.04 | 7,133만 | 8,250만 |
| 88 | 69.3/88.38 | - | 1억 1,000만 |
| 91 | 71.41/91.07 | - | - |
| 104 | 81.61/104.08 | 1억 6,500만 | 1억 1,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.