우남퍼스트빌1차 시세·실거래가
경기도 시흥시 능곡동 802
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 300세대
- 동수
- 7개동
- 준공
- 2008년
- 용적률
- 151%
- 건폐율
- 16%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
우남퍼스트빌1차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 142 | 120.28/142.7 | 6억 3,500만 | 3억 7,000만 |
| 160 | 134.98/160.74 | 6억 | 3억 7,250만 |
| 172 | 142.61/172.33 | 7억 4,000만 | 4억 500만 |
| 208 | 175.85/208.47 | - | - |
| 220 | 181.71/220.99 | - | - |
| 247 | 203.73/247.82 | 12억 8,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.