서대구역서한이다음더퍼스트 시세·실거래가

대구시 서구 평리동 1497-44

서구 시세·학군 →평리동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
856세대
동수
13개동
준공
2023

서대구역서한이다음더퍼스트 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 53.7㎡ / 전용 39.8㎡39.83/53.74-1억 3,388만
공급 83.8~84.6㎡ / 전용 63.0㎡62.98/84.163억 5,500만2억 2,500만
공급 100.4~101.5㎡ / 전용 76.9㎡76.91/100.943억 8,151만2억 3,240만
공급 101.2~102.2㎡ / 전용 77.0㎡76.99/101.723억 8,823만1억 8,375만
공급 110.9~111.1㎡ / 전용 84.9~85.0㎡84.96/111.014억 1,152만2억 2,500만
129A99.99/129.945억 921만3억 5,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

서대구역서한이다음더퍼스트 위치

주변 아파트 단지