한성 시세·실거래가
서울시 용산구 한남동 29-4
한성은 용산구 한남동에 위치한 125세대 규모의 소규모 단지 아파트입니다. 1974년 준공되었으며, 총 2개 동 규모입니다. 용도지역은 준주거지역에 해당합니다.
이 단지에 물어보기
규제 정보
투기지역조정대상지역투기과열지구분양가상한제지역
한성 AI 분석
배정 초등학교 - 서울한남초등학교 (서울한남초통학구역) 배정 중학교 - 용강중학교 (특목고 진학률 30.9%) - 한강중학교 (특목고 진학률 9.6%) - 오산중학교 (특목고 진학률 2.0%) 배정 고등학교 - 경기상업고등학교 - 경복고등학교 - 경신고등학교 - 대경생활과학고등학교 - 대동세무고등학교
※ AI 자동 분석으로 참고용입니다.
한성 시세 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(4개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 125세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 1974년
- 용도지역
- 준주거지역
준공 52년차로 재건축 연한(30년)에 진입한 노후 단지입니다.
한성 건축물대장
- 주구조
- 철근콘크리트구조
- 주용도
- 공동주택
- 층수
- 지상 6층 · 지하 1층
- 사용승인
- 1974.08.08
- 연면적
- 7,051㎡
- 건축면적
- 1,533㎡
출처: 국토교통부 건축물대장
한성 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 20 | 20.1/20.1 | - | - |
| 24 | 24.76/24.76 | - | - |
| 공급 28.1~31.0㎡ / 전용 28.1~31.0㎡ | 29.5/29.5 | 5억 1,500만 | 8,500만 |
| 공급 31.5~34.1㎡ / 전용 31.5~34.1㎡ | 32.51/32.51 | 5억 | 1억 5,000만 |
| 공급 35.5~36.8㎡ / 전용 35.5~36.8㎡ | 36.13/36.13 | - | - |
| 공급 38.2~41.1㎡ / 전용 38.2~41.1㎡ | 40.12/40.12 | 5억 8,700만 | 1억 1,000만 |
| 공급 43.1~44.4㎡ / 전용 43.1~44.4㎡ | 43.91/43.91 | 5억 9,100만 | 1억 500만 |
| 공급 45.4~47.9㎡ / 전용 45.4~47.9㎡ | 46.66/46.66 | - | 1억 4,333만 |
| 48E | 48.69/48.69 | - | - |
| 공급 51.3~54.4㎡ / 전용 51.3~54.4㎡ | 52.49/52.49 | - | 1억 5,250만 |
| 공급 54.7~57.2㎡ / 전용 54.7~57.2㎡ | 56.07/56.07 | - | 1억 5,000만 |
| 60E | 60.43/60.43 | - | - |
| 공급 61.4~64.3㎡ / 전용 61.4~64.3㎡ | 62.23/62.23 | 6억 5,000만 | 2억 3,000만 |
| 공급 65.2~67.2㎡ / 전용 65.2~67.2㎡ | 66.24/66.24 | - | 2억 |
| 공급 69.9~70.2㎡ / 전용 69.9~70.2㎡ | 70.03/70.03 | - | - |
| 공급 71.8~73.8㎡ / 전용 71.8~73.8㎡ | 72.81/72.81 | - | - |
| 공급 74.4~77.2㎡ / 전용 74.4~77.2㎡ | 75.78/75.78 | - | - |
| 88E | 88.13/88.13 | - | - |
| 115 | 115.54/115.54 | - | - |
| 공급 118.0~118.9㎡ / 전용 118.0~118.9㎡ | 118.49/118.49 | - | - |
| 공급 140.9~141.3㎡ / 전용 140.9~141.3㎡ | 141.09/141.09 | 12억 8,000만 | - |
전용 20.1~141.09㎡의 21개 평형으로 구성되며, 전용 62.23㎡(19평)의 평균 매매가는 약 6억 5,000만원(평당 약 3,421만원)입니다. 평균 전세가는 약 2억 3,000만원입니다. 전세가율은 약 35%로 매매가 대비 전세가가 낮아 갭이 큰 편입니다.
한성 최근 실거래 (매매)
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 13평 | 6층 | 5억 9,100만 |
| 2026-05-21 | 19평 | 1층 | 6억 5,000만 |
| 2026-05-07 | 12평 | 3층 | 5억 8,700만 |
| 2026-01-31 | 19평 | 1층 | 9억 8,000만 |
| 2026-01-19 | 9평 | 5층 | 5억 1,500만 |
| 2025-08-21 | 10평 | 5층 | 5억 |
| 2025-05-25 | 43평 | 3층 | 12억 8,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가