금샘하이클래스 시세·실거래가
부산광역시 금정구 남산동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 11세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 182%
- 건폐율
- 55%
금샘하이클래스 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 49 | 36.73/49.99 | - | - |
| 54 | 40.59/54.44 | - | - |
| 18평 | 44.55/59.47 | - | - |
| 62 | 46.68/62.3 | - | - |
| 64 | 48.59/64.59 | - | - |
| 69 | 52.27/69.12 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.