송우수자인(940-7,주상복합) 시세·실거래가
제주도 제주시 노형동 940-7
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 35세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 495%
- 건폐율
- 79%
송우수자인(940-7,주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 49 | 42.81/49.58 | - | - |
| 64 | 55.95/64.8 | - | - |
| 76 | 65.8/76.21 | - | - |
| 83 | 72.35/83.8 | - | - |
| 92 | 79.68/92.29 | - | - |
| 공급 97.9~98.4㎡ / 전용 84.5~85.0㎡ | 84.69/98.1 | 4억 1,000만 | 3억 766만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.