분당두산위브파빌리온 시세·실거래가

경기도 성남시 분당구 정자동

성남시 분당구 시세·학군 →정자동 시세·학군 →

단지 정보

유형
오피스텔
세대수
1,519세대
동수
2개동
준공
2005
용적률
906%
건폐율
52%
용도지역
중심상업지역

분당두산위브파빌리온 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
23평37.7/74.513억 4,142만3억 761만
8241.63/82.284억 8,000만3억 5,562만
32평52.94/104.645억 5,612만4억 3,487만
11457.73/114.116억 1,500만4억 2,500만
127A64.26/1277억 3,000만4억 9,851만
129B65.37/129.26억 5,000만5억 4,130만
13870.33/138.998억5억 5,930만
14473.29/144.858억 3,000만6억 1,204만
149A75.49/149.189억 4,500만6억 590만
151B76.53/151.259억 5,250만6억 750만
18895.52/188.7811억 500만7억 4,999만
19498.47/194.612억 4,750만8억 1,729만
63평105.13/207.7613억 7,600만9억 925만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

분당두산위브파빌리온 위치