메이드타운(도시형) 시세·실거래가
경기도 평택시 서정동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 16세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2020년
- 용적률
- 0%
- 건폐율
- 0%
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
메이드타운(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 44 | 36.68/44.47 | - | - |
| 57 | 47.34/57.4 | - | - |
| 21평 | 57.98/69.83 | - | - |
| 77 | 64.62/77.35 | - | - |
| 26평 | 70.83/85.15 | - | - |
| 91 | 75.24/91.23 | - | - |
| 95 | 78.83/95.58 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.