초당마을우남퍼스트빌 시세·실거래가
경기도 김포시 장기동 2065-1
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,202세대
- 동수
- 15개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 219%
- 건폐율
- 15%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
초당마을우남퍼스트빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 129.0~129.2㎡ / 전용 102.0㎡ | 101.97/129.11 | 5억 4,833만 | 3억 4,875만 |
| 142B | 114.01/142.81 | 6억 2,100만 | 4억 5,000만 |
| 145A | 114.33/145.29 | 6억 | 4억 1,750만 |
| 157 | 126.04/157.17 | 5억 9,933만 | 4억 2,000만 |
| 176 | 140.56/176.17 | 5억 6,400만 | 4억 5,000만 |
| 250 | 197.61/250.59 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.