대동(477-1) 시세·실거래가

인천시 부평구 부개동 477-1

부평구 시세·학군 →부개동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
708세대
동수
8개동
준공
1988
용적률
117%
건폐율
20%
용도지역
제3종일반주거지역

대동(477-1) 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5340.44/53.252억 3,620만1억 1,000만
공급 56.2~56.6㎡ / 전용 43.3~43.7㎡43.52/56.392억 5,400만1억 2,408만
5946.14/59.932억 7,625만1억 2,520만
공급 61.8~62.4㎡ / 전용 48.5~49.1㎡48.78/62.12억 8,900만1억 2,250만
6551.75/65.53억 3,000만1억 4,662만
6853.77/68.883억 2,900만1억 4,000만
7257.84/72.73억 6,000만1억 2,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

대동(477-1) 위치

주변 아파트 단지