필유하우스(도시형) 시세·실거래가
충청남도 천안시 동남구 안서동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 38세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2013년
- 용적률
- 174%
- 건폐율
- 51%
필유하우스(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 19 | 14.04/19.4 | - | - |
| 7평 | 17.25/24.18 | - | - |
| 27 | 19.54/27 | - | - |
| 10평 | 23.84/33.49 | - | - |
| 43 | 31.23/43.17 | - | - |
| 16평 | 37.72/52.75 | - | - |
| 18평 | 41.88/58.83 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.