복수센트럴자이 시세·실거래가

대전시 서구 복수동 1004

서구 시세·학군 →복수동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,102세대
동수
11개동
준공
2019
용적률
217%
건폐율
15%

복수센트럴자이 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5839.98/58.561억 9,650만1억 6,200만
6645.2/66.282억 8,900만1억 9,500만
8559.98/85.513억 6,800만2억 7,388만
공급 99.0~99.3㎡ / 전용 72.9~73.0㎡72.94/99.134억 1,666만2억 8,750만
113A84.99/113.044억 8,416만3억 3,375만
공급 114.4~114.6㎡ / 전용 84.9~85.0㎡84.95/114.544억 5,660만3억 3,916만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

복수센트럴자이 위치

주변 아파트 단지