류진빌 시세·실거래가
충청남도 천안시 동남구 영성동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 20세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 243%
- 건폐율
- 49%
류진빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 40A | 30.15/40.54 | - | 4,000만 |
| 41B | 30.91/41.57 | - | - |
| 76A | 57.06/76.73 | - | - |
| 77B | 57.83/77.77 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
충청남도 천안시 동남구 영성동
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 40A | 30.15/40.54 | - | 4,000만 |
| 41B | 30.91/41.57 | - | - |
| 76A | 57.06/76.73 | - | - |
| 77B | 57.83/77.77 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.