더샵명지퍼스트월드2단지 시세·실거래가
부산광역시 강서구 명지동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 260세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2020년
- 용적률
- 333%
- 건폐율
- 23%
더샵명지퍼스트월드2단지 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 21평 | 29.44/68.5 | 1억 250만 | 1억 831만 |
| 96 | 41.74/96.9 | 1억 8,000만 | 1억 6,800만 |
| 116 | 50.71/116.62 | 1억 9,500만 | 1억 8,227만 |
| 214A | 93.91/214.18 | 2억 4,300만 | - |
| 217B | 95.09/217.58 | 2억 3,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.