퍼스티안1차 시세·실거래가
충청남도 천안시 동남구 사직동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 28세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2019년
- 용적률
- 432%
- 건폐율
- 75%
퍼스티안1차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 46 | 21.28/46.15 | - | - |
| 60 | 27.88/60.49 | - | - |
| 94 | 43.98/94.32 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
충청남도 천안시 동남구 사직동
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 46 | 21.28/46.15 | - | - |
| 60 | 27.88/60.49 | - | - |
| 94 | 43.98/94.32 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.