센트럴힐데스하임 시세·실거래가
충청북도 청주시 상당구 탑동 390
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,368세대
- 동수
- 16개동
- 준공
- 2022년
- 용적률
- 246%
- 건폐율
- 19%
센트럴힐데스하임 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 56 | 39.98/56.6 | - | 1억 4,408만 |
| 72 | 51.97/72.93 | - | - |
| 90 | 65.97/90.71 | 3억 4,223만 | 2억 9,055만 |
| 공급 108.3~110.6㎡ / 전용 80.9~84.8㎡ | 82.89/109.49 | 4억 1,975만 | 3억 3,891만 |
| 146 | 111.96/146.2 | 4억 9,400만 | 4억 1,000만 |
| 169 | 129.83/169.29 | 5억 7,650만 | 4억 9,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.