평택효성해링턴플레이스2단지 시세·실거래가
경기도 평택시 소사동 697
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 2,530세대
- 동수
- 28개동
- 준공
- 2019년
- 용적률
- 193%
- 건폐율
- 13%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
평택효성해링턴플레이스2단지 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 82.0~82.5㎡ / 전용 59.9~60.0㎡ | 59.9/82.3 | 2억 7,528만 | 2억 3,027만 |
| 공급 98.0~99.1㎡ / 전용 72.7~72.8㎡ | 72.71/98.68 | 3억 1,786만 | 2억 4,608만 |
| 공급 113.8~114.5㎡ / 전용 84.8㎡ | 84.77/114.14 | 3억 6,433만 | 2억 7,281만 |
| 공급 114.3~114.6㎡ / 전용 84.8㎡ | 84.78/114.45 | 3억 4,633만 | 2억 6,000만 |
| 공급 138.8~139.8㎡ / 전용 103.7~104.0㎡ | 103.86/139.29 | 4억 6,033만 | 3억 4,333만 |
| 152PA | 111.93/152.75 | 5억 8,500만 | 5억 3,000만 |
| 162PB | 119.12/162.55 | - | 5억 5,000만 |
| 164PC | 120.19/164.28 | 8억 7,500만 | 5억 5,000만 |
| 183PD | 136.06/183.59 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.