마포대림e-편한세상2차 시세·실거래가
서울시 마포구 용강동 501
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 141세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 298%
- 건폐율
- 18%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
마포대림e-편한세상2차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 76.3㎡ / 전용 59.2~59.8㎡ | 59.53/76.31 | 15억 8,500만 | 6억 2,450만 |
| 106 | 84.7/106.62 | 16억 1,200만 | 8억 1,000만 |
| 109A | 84.88/109.7 | 16억 5,150만 | 7억 5,000만 |
| 112B | 84.77/112.27 | 17억 4,000만 | 8억 8,100만 |
| 146 | 118.86/146.9 | 20억 3,000만 | 11억 5,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.