내츄럴1차 시세·실거래가
서울시 강서구 내발산동 695
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 19세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 229%
- 건폐율
- 46%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
내츄럴1차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 59 | 52.95/59.77 | - | 3억 |
| 66 | 59.04/66.64 | - | - |
| 공급 74.7~77.2㎡ / 전용 66.2~68.4㎡ | 67.28/75.95 | - | - |
| 79 | 70.8/79.93 | 5억 6,000만 | - |
| 84 | 74.58/84.19 | - | - |
| 86 | 76.98/86.91 | 5억 8,500만 | 3억 7,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.