시흥배곧아브뉴프랑센트럴퍼플 시세·실거래가
경기도 시흥시 배곧동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 168세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2019년
- 용적률
- 323%
- 건폐율
- 68%
- 용도지역
- 일반상업지역
시흥배곧아브뉴프랑센트럴퍼플 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 67A | 28.21/67.68 | 1억 2,000만 | 1억 1,152만 |
| 67H | 28.25/67.93 | - | 1억 1,216만 |
| 22평 | 29.76/71.3 | 1억 2,300만 | 1억 1,363만 |
| 75B | 31.57/75.33 | 1억 2,000만 | 1억 2,072만 |
| 115D | 48.3/115.92 | - | 1억 7,500만 |
| 119E | 50.23/119.85 | - | 1억 8,900만 |
| 137F | 57.58/137.26 | 1억 8,800만 | 1억 7,000만 |
| 156C | 66/156.84 | - | 1억 9,600만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.