효삼골드빌 시세·실거래가
서울시 용산구 효창동 3-3
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 16세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 275%
- 건폐율
- 50%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
효삼골드빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 47 | 43.92/47.99 | - | 2억 5,000만 |
| 70 | 64.64/70.66 | - | - |
| 84 | 77.15/84.32 | - | - |
| 104 | 95.25/104.1 | - | - |
| 104 | 95.88/104.8 | - | - |
| 123 | 112.71/123.19 | - | 4억 5,000만 |
| 124 | 113.57/124.13 | - | - |
| 156 | 143.31/156.64 | - | - |
| 173 | 158.8/173.57 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.