광교푸르지오월드마크 시세·실거래가
경기도 수원시 영통구 이의동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 200세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 300%
- 건폐율
- 58%
- 용도지역
- 일반상업지역
광교푸르지오월드마크 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 56A1 | 23.13/56.58 | - | 1억 5,358만 |
| 19평 | 25.7/62.89 | 1억 5,900만 | 1억 5,847만 |
| 24평 | 32.22/78.85 | 1억 7,100만 | 2억 828만 |
| 27평 | 36.6/89.55 | 3억 | 2억 6,267만 |
| 91D3 | 37.2/91.02 | - | 2억 7,666만 |
| 29평 | 39.3/96.16 | 3억 2,000만 | - |
| 30평 | 40.31/98.64 | - | - |
| 107E6 | 43.78/107.11 | - | 2억 8,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.