서초극동스타클래스2 시세·실거래가
서울시 서초구 서초동 1615-10
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 60세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2006년
- 용적률
- 227%
- 건폐율
- 37%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
서초극동스타클래스2 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 74 | 59.97/74.92 | 12억 9,000만 | - |
| 90 | 72.5/90.75 | - | 7억 5,500만 |
| 공급 101.2~102.0㎡ / 전용 81.1~82.4㎡ | 81.75/101.62 | 16억 5,000만 | 8억 4,000만 |
| 105 | 84.99/105.31 | 12억 | 7억 8,500만 |
| 120 | 96.55/120.14 | - | - |
| 130 | 105.47/130.76 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.