마스터즈타워 시세·실거래가
서울특별시 마포구 도화동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 195세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2000년
- 용적률
- 951%
- 건폐율
- 39%
- 용도지역
- 일반상업지역
마스터즈타워 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 15평 | 23.46/49.39 | 1억 1,000만 | - |
| 77 | 36.85/77.08 | 2억 2,500만 | - |
| 82 | 38.8/82.18 | 2억 6,000만 | - |
| 28평 | 44.45/93.56 | 2억 9,000만 | - |
| 95A | 43.74/95.88 | 2억 2,000만 | - |
| 103 | 49.6/103.74 | 2억 9,000만 | - |
| 119 | 54.35/119.13 | - | - |
| 125 | 60.12/125.74 | 3억 8,500만 | - |
| 42평 | 65.73/138.33 | 4억 5,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.