e편한세상인덕원더퍼스트 시세·실거래가

경기도 의왕시 내손동 846

의왕시 시세·학군 →내손동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,422세대
동수
32개동
준공
2012
용적률
246%
건폐율
16%
용도지역
제3종일반주거지역

e편한세상인덕원더퍼스트 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 83.3~84.2㎡ / 전용 59.8~59.9㎡59.88/83.779억 5,529만5억
84C59.7/84.769억 3,812만5억 25만
공급 118.5~118.9㎡ / 전용 84.8~84.9㎡84.84/118.710억 4,013만5억 7,537만
13097.12/130.5910억 7,766만6억 4,800만
142110.64/142.2311억 2,722만6억 7,166만
160B127.96/160.311억 9,957만7억 5,000만
160C128.89/160.9911억 7,250만7억 7,500만
공급 193.6~194.3㎡ / 전용 158.3~158.4㎡158.36/193.9412억 4,000만4억 3,000만
224170.48/224.08--

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

e편한세상인덕원더퍼스트 위치

주변 아파트 단지