광화문시대 시세·실거래가
서울특별시 종로구 내수동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 347세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 758%
- 건폐율
- 53%
- 용도지역
- 일반상업지역
광화문시대 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 56A-3 | 30.08/56.52 | - | 2억 3,000만 |
| 18평 | 31.71/59.58 | 2억 5,500만 | 2억 2,285만 |
| 19평 | 33.13/62.25 | 3억 900만 | 2억 2,975만 |
| 20평 | 35.3/66.34 | 2억 9,240만 | 2억 4,928만 |
| 73B | 38.88/73.05 | 3억 6,500만 | 2억 9,300만 |
| 75D | 40.26/75.65 | 3억 5,000만 | 2억 1,300만 |
| 91F | 48.86/91.81 | 3억 8,350만 | - |
| 106G | 56.56/106.27 | 5억 1,500만 | 3억 8,000만 |
| 135C-1 | 71.85/135 | - | - |
| 138C | 73.78/138.63 | 7억 3,600만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.