동천로하스빌(주상복합) 시세·실거래가
울산시 동구 전하동 308-9
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 58세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2013년
- 용적률
- 364%
- 건폐율
- 64%
동천로하스빌(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 35.4~36.6㎡ / 전용 25.7~27.3㎡ | 26.49/35.98 | - | 6,833만 |
| 공급 38.2~38.9㎡ / 전용 28.5~29.0㎡ | 28.71/38.68 | - | 6,800만 |
| 44 | 33.56/44.13 | - | - |
| 45 | 32.8/45.3 | - | - |
| 47 | 36.52/47.95 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.